Regional Rankings
Thursday, April 24th, 2008Regional Rankings have been released today. The highest ranking team in each conference with a Pool A bid is indicated by an “*”. There are 26 conferences with a Pool A bid represented in the regional rankings.
Division III Regional Rankings
Central Region
Rank Team (Overall; In-Region)
1 Carthage* (26-1; 20-1)
2 Illinois Wesleyan (21-6; 20-2)
3 Augustana (23-7; 16-5)
4 Rockford (19-10; 17-5)
5 Simpson* (20-12; 17-7)
6 Concordia (Ill.) (23-8; 19-7)
Mid-Atlantic Region
Rank Team (Overall; In-Region)
1 TCNJ* (25-6; 23-6)
2 Johns Hopkins* (27-4; 24-3)
3 Rowan (25-8; 21-6)
4 Montclair State (19-11; 17-6)
5 Penn State-Behrend* (23-7; 21-4)
6 Kean (27-8; 21-6)
7 Alvernia* (28-8; 24-5)
8 Manhattanville* (21-10; 17-9)
9 Elizabethtown* (19-9; 15-8
Mideast Region
Rank Team (Overall; In-Region)
1 Wooster* ( 29-5; 23-4)
2 Thomas More* ( 18-8; 12-2)
3 Mount St. Joseph* ( 18-13; 14-4)
4 Adrian * (21-6; 16-6)
5 Calvin (19-6; 12-4)
6 Franklin (20-10; 19-8)
7 Heidelberg* (25-7; 19-7)
Midwest Region
Rank Team (Overall; In-Region)
1 UW-Oshkosh* (20-5; 20-5)
2 St. Thomas* (19-5; 11-3)
3 UW-Whitewater (23-4; 20-4)
4 UW-Stevens Point (19-8; 16-4)
5 Ripon* (18-13; 10-0)
New England Region
Rank Team (Overall; In-Region)
1 Trinity (Conn.)* (27-0; 18-0)
2 Wheaton (Mass.)* (27-7; 24-5)
3 Keene State* (24-5; 21-4)
4 Eastern Conn. St. ( 20-10-1; 16-7-1)
5 Roger Williams* (26-9; 23-6)
6 Amherst (16-7-1; 13-4-1)
7 Curry (20-4-1; 19-4-1)
8 Babson (25-8; 24-7)
9 Suffolk* (23-8; 20-7)
New York Region
Rank Team (Overall; In-Region)
1 Cortland State* (27-3; 18-0)
2 Ithaca (23-8; 19-2)
3 RPI* (25-4; 19-3)
4 Rochester (24-7; 23-7)
5 St. John Fisher (15-8-1; 11-7-1)
6 St. Joseph’s, L.I. (21-9-1; 20-8-1)
South Region
Rank Team (Overall; In-Region)
1 Salisbury (36-2; 32-2)
2 Piedmont (29-9; 27-9)
3 Lynchburg* (28-9; 22-6)
4 Emory (24-10-1; 22-8-1)
5 Christopher Newport* (27-9; 20-8)
6 N.C. Wesleyan (27-13-1; 22-11-1)
West Region
Rank Team (Overall; In-Region)
1 Chapman (28-3; 22-3)
2 Texas-Tyler* (33-7; 30-7)
3 Linfield* (29-7; 27-6)
4 Pomona-Pitzer* (27-7; 18-6)
5 Redlands (26-11; 19-6)
6 Cal State East Bay (20-13; 14-9)
